ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Renard CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PIZZAS TEX MEX ENG SALADS TEX MEX DESSERTS SALADES ICE CREAM DESSERTS ET GLACES DRINK BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | X | X | X | |||||||||||
REINE | X | X | X | |||||||||||
NAPOLI | X | X | X | X | ||||||||||
PECHEUR | X | X | X | X | ||||||||||
OCEANE | X | X | X | X | X | X | ||||||||
BOLOGNAISE | X | X | X | |||||||||||
RENARD | X | X | X | X | ||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | X | |||||||||||
4 FROMAGES | X | X | X | |||||||||||
CAMPAGNARDE | X | X | X | |||||||||||
CANNIBALE | X | X | X | |||||||||||
SCANDINAVE | X | X | X | X | ||||||||||
LA CHEF | X | X | X | |||||||||||
HAWAIENNE | X | X | X | |||||||||||
SUPREME | X | X | X | |||||||||||
INDIENNE | X | X | X | X | ||||||||||
PAYSANNE | X | X | X | |||||||||||
KEBAB | X | X | X | |||||||||||
BUFFALO | X | X | X | X | ||||||||||
COUNTRY | X | X | X | |||||||||||
CALIFORNIA | X | X | X | X | X | |||||||||
NEW-YORKAISE | X | X | X | X | ||||||||||
MIAMI | X | X | X | X | ||||||||||
FLAMBEE NORMALE | X | X | X | |||||||||||
FLAMBÉE FORESTIÈRE | X | X | X | |||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | X | |||||||||||
MEXICAINE | X | X | X | |||||||||||
CHICAGO | X | X | X | X | X | |||||||||
FIGUE MIEL | X | X | X | |||||||||||
BOISEE | X | X | X | X | ||||||||||
BENGAL | X | X | X | X | ||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
DIAVOLA | ||||||||||||||
LA BOLLYWOOD |
© 2020 -